ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΟΚ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13ης/20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β’8)
| 1 | KLEOPAS | ZENON |
| 2 | KNEISS | RYAN-JARED |
| 3 | MELANTONIO | NETO CESARIO |
| 4 | RYBKIN | ALEXANDER |
| 5 | ZEI | LAURA |
| 6 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
| 7 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 9 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ |
| 11 | ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 12 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 15 | ΑΘΕΡΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 16 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 17 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | ΑΛΙΣΑΦΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 20 | ΑΛΚΑΛΑΙ | ΚΑΡΟΛΟΣ |
| 21 | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 22 | ΑΛΤΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ |
| 23 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 25 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 27 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 28 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 29 | ΑΝΑΣTΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΙΜΟΣ |
| 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 31 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 32 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 33 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 34 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 35 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 36 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 37 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 38 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 39 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 40 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 42 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 43 | ΑΡΕΤΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 44 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΥΣΣΑΙΟΣ |
| 45 | ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ |
| 46 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 47 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 48 | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 49 | ΒΑΓΙΟΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 50 | ΒΑΛΑΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 51 | ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 52 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 53 | ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 54 | ΒΑΡΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 55 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 56 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 57 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 59 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 60 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 61 | ΒΑΦΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 62 | ΒΕΡΙΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 63 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 64 | ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 65 | ΒΙΛΙΑΡΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 66 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 67 | ΒΟΛΟΣΤΣΙΟΥΚ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ |
| 68 | ΒΟΥΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 69 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 70 | ΒΡΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 71 | ΓΑΓΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 72 | ΓΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 73 | ΓΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 74 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 76 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 77 | ΓΚΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 78 | ΓΚΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 79 | ΓΚΟΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 80 | ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 81 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 82 | ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 83 | ΓΟΥΣΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 84 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 85 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 86 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 87 | ΔΑΝΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 88 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 89 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 90 | ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 91 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 92 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 93 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΛΥΔΙΑ |
| 94 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 95 | ΔΟΡΟΒΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 96 | ΔΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 97 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 98 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 99 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 100 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 101 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 102 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 103 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| 104 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 105 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 106 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 107 | ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 108 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 109 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 110 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 111 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 112 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 113 | ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ |
| 114 | ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΑ | ΜΑΡΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 115 | ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 116 | ΚΑΜΠΑΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 117 | ΚΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 118 | ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 119 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 120 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 121 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 122 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 123 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 124 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 125 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 126 | ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΓΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 127 | ΚΑΤΑΠΟΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΗ |
| 128 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 129 | ΚΑΤΣΕΝΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
| 130 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 131 | ΚΕΠΙΔΟΥ | ΕΥΣΑΙΑ |
| 132 | ΚΕΧΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 133 | ΚΙΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 134 | ΚΙΑΧΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 135 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 136 | ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 137 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 138 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 139 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
| 140 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 141 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 142 | ΚΟΥΒΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 143 | ΚΟΥΗΝ | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ |
| 144 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 145 | ΚΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 146 | ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 147 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 148 | ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 149 | ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 150 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ PIERRE |
| 151 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 152 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 153 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 154 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 155 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 157 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 158 | ΛΑΓΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 159 | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 160 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 161 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 162 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 163 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 164 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 165 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 166 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 167 | ΛΥΣΣΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 168 | ΛΩΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 169 | ΜΑΛΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 170 | ΜΑΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 171 | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 172 | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 173 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 174 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 175 | ΜΑΡΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 176 | ΜΑΡΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 177 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 178 | ΜΑΡΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 179 | ΜΑΤΑΝΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 180 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 181 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 182 | ΜΕΛΛΟ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 183 | ΜΕΣΣΑΡΙΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
| 184 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 185 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 186 | ΜΗΛΙΔΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 187 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 188 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 189 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ | ΝΙΣΣΗΜ |
| 190 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ |
| 191 | ΜΙΚΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 192 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
| 193 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 194 | ΜΠΑΧΟΣ | ΑΡΗΣ |
| 195 | ΜΠΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 196 | ΜΠΙΛΗ | ΕΛΛΗ |
| 197 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 198 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 199 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 200 | ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 201 | ΜΥΡΙΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 202 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 203 | ΝΤΑΚΟΥΩΡΘ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 204 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 205 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ |
| 206 | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 207 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 208 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 209 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 210 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 211 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 212 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 213 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 214 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 215 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 216 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 217 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 218 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 219 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 220 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 221 | ΠΑΠΑΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 222 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 223 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 224 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 225 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 226 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 227 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 228 | ΠΑΣΧΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ |
| 229 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΒΑΝ-ΑΞΕΛ |
| 230 | ΠΑΧΩΠΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
| 231 | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 232 | ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 233 | ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 234 | ΠΙΠΙΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ |
| 235 | ΠΙΤΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 236 | ΠΛΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 237 | ΠΛΙΑΛΗ | ΡΟΥΛΑ |
| 238 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 239 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 240 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 241 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 242 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 243 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 244 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 245 | ΡΑΜΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 246 | ΡΑΠΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 247 | ΡΗΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
| 248 | ΡΩΣΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 249 | ΣΑΚΑΛΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 250 | ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 251 | ΣΑΚΙΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 252 | ΣΑΚΙΠΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 253 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 254 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 255 | ΣΑΡΗΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 256 | ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 257 | ΣΑΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 258 | ΣΒΩΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 259 | ΣΒΩΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ |
| 260 | ΣΕΚΛΕΡΕΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 261 | ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 262 | ΣΙΓΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 263 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 264 | ΣΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 265 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 266 | ΣΤΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 267 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 268 | ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΙΑΧΑΚΗ) | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 269 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 270 | ΣΥΛΛΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 271 | ΣΦΛΩΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 272 | ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ |
| 273 | ΤΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 274 | ΤΑΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 275 | ΤΑΤΑΡΙΔΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 276 | ΤΕΤΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 277 | ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 278 | ΤΖΩΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 279 | ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΑΣΩΝΑΣ |
| 280 | ΤΟΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 281 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 282 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 283 | ΤΣΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 284 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 285 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 286 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 287 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 288 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ |
| 289 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 290 | ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 291 | ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 292 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 293 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 294 | ΧΑΛΟΥΝΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
| 295 | ΧΑΛΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 296 | ΧΑΜΠΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 297 | ΧΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 298 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 299 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 300 | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 301 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 302 | ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
| 303 | ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
| 304 | ΧΟΥΛΗ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 305 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 306 | ΨΑΛΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΗΡΕΣΙΑ |
| 307 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΣ |
| 308 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 309 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΚΟΣ |
| 310 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 311 | ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
| Ο Πρόεδρος
Μάρκος Μπιτσάκος |
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρόδρομος Σακαλακτσιόγλου |